Haus Svantekahs - Preise | |||||||
Saison | A | B | C | ||||
27.05 - 09.09.2023 27.12 - 02.01.2024 31.05 - 07.09.2024 | 01.04 - 26.05.2023 10.09 - 04.11.2023 28.03 - 30.05.2024 | 02.01 - 31.03.2023 05.11 - 26.12.2023 03.01 - 27.03.2024 | |||||
Kategorie I Zimmer mit Balkon ( für 2 - 3 Pers. ) Zimmer mit Dachterrasse, Strandkorb,Meerblick mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr | 74,00 € 79,00€ 94,00 € | 66,00 € 74,00€ 84,00 € | 59,00 € | ||||
Kategorie II | 84,00 € |
|
| ||||
Kategorie III | 96,00 € |
|
| ||||
1-R-Appartement mit Balkon 1.OG & 2.OG Meerseite/Meerblick (für 2 - 4 Personen) mit Pantry-Küche | 109,00 € | 89,00 € | 69,00€ | ||||
Kategorie IV | 99,00 € | 89,00 € | 74,00 € | ||||
Kategorie V appartement mit Terrasse zur Meerseite, (für 2-6 Personen) mit Pantry-Küche |
|
|
| ||||
Kategorie VI |
|
|
| ||||
| |||||||
Saison A, B, C | |||||||
| |||||||
Inklusivleistungen: | |||||||
| |||||||
Aufbettung: | |||||||
| 15,00 €/Tag | ||||||
Haustiere: | |||||||
| 12,00 | €/Tag | ( Unterbringung im Erdgeschoss, | ||||
Sonstige Leistungen: | |||||||
| 12,50 € | ||||||
Angebote: | |||||||
| |||||||
Stornobedingungen: | |||||||
| keine Stornokosten | ||||||
Alle Preise inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten; | |||||||